Lotería más grande
popular
Muéstrame más

Estadísticas La Diaria

Números Principales
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
75 22 2026-03-22 230
57 27 2026-04-26 195
94 22 2026-05-14 177
85 31 2026-06-23 137
88 30 2026-06-23 137
19 19 2026-07-08 122
06 37 2026-07-30 100
61 22 2026-08-05 94
59 32 2026-08-11 88
03 30 2026-08-15 84
89 29 2026-08-19 80
78 31 2026-08-22 77
96 27 2026-08-23 76
55 25 2026-09-01 67
05 29 2026-09-03 65
95 26 2026-09-03 65
08 30 2026-09-09 59
11 29 2026-09-13 55
29 20 2026-09-14 54
02 21 2026-09-16 52
16 22 2026-09-17 51
41 40 2026-09-17 51
04 43 2026-09-20 48
21 18 2026-09-20 48
99 26 2026-09-23 45
54 33 2026-09-25 43
15 23 2026-09-27 41
56 29 2026-09-27 41
53 32 2026-09-27 41
09 36 2026-09-28 40
65 37 2026-09-28 40
91 43 2026-09-29 39
37 27 2026-09-30 38
22 14 2026-09-30 38
01 31 2026-10-01 37
74 18 2026-10-02 36
47 28 2026-10-03 35
77 22 2026-10-04 34
30 29 2026-10-05 33
83 35 2026-10-05 33
43 26 2026-10-06 32
07 27 2026-10-08 30
32 34 2026-10-08 30
51 26 2026-10-09 29
36 30 2026-10-10 28
76 35 2026-10-10 28
98 32 2026-10-11 27
69 33 2026-10-13 25
13 37 2026-10-13 25
45 38 2026-10-13 25
27 31 2026-10-14 24
82 23 2026-10-14 24
58 25 2026-10-14 24
64 31 2026-10-15 23
40 34 2026-10-15 23
52 34 2026-10-18 20
00 41 2026-10-18 20
48 30 2026-10-19 19
68 33 2026-10-19 19
66 25 2026-10-20 18
12 25 2026-10-20 18
33 22 2026-10-21 17
10 35 2026-10-21 17
63 31 2026-10-21 17
73 26 2026-10-22 16
93 31 2026-10-22 16
18 34 2026-10-23 15
31 31 2026-10-23 15
81 28 2026-10-24 14
97 39 2026-10-24 14
25 36 2026-10-25 13
87 26 2026-10-25 13
50 29 2026-10-26 12
44 24 2026-10-26 12
49 32 2026-10-26 12
39 33 2026-10-27 11
67 30 2026-10-27 11
70 31 2026-10-28 10
71 34 2026-10-28 10
90 22 2026-10-28 10
46 39 2026-10-29 9
34 31 2026-10-29 9
60 44 2026-10-30 8
86 29 2026-10-30 8
23 33 2026-10-31 7
28 45 2026-10-31 7
62 33 2026-11-01 6
92 34 2026-11-01 6
35 23 2026-11-01 6
14 27 2026-11-02 5
38 20 2026-11-02 5
17 24 2026-11-03 4
26 41 2026-11-04 3
80 33 2026-11-04 3
72 38 2026-11-04 3
84 31 2026-11-05 2
20 31 2026-11-05 2
24 36 2026-11-05 2
79 32 2026-11-06 1
42 27 2026-11-06 1
Números Extra
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
5 26 2026-05-25 166
3 34 2026-05-30 161
0 99 2026-06-02 158
2 159 2026-06-03 157
8 225 2026-10-28 10
9 253 2026-11-01 6
3 271 2026-11-02 5
2 258 2026-11-04 3
0 292 2026-11-04 3
6 244 2026-11-05 2
7 278 2026-11-05 2
1 278 2026-11-05 2
5 299 2026-11-06 1
4 284 2026-11-06 1