Lotería más grande
popular
Muéstrame más

Estadísticas La Diaria

Números Principales
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
75 19 2026-03-22 244
57 27 2026-04-26 209
94 22 2026-05-14 191
85 31 2026-06-23 151
19 19 2026-07-08 136
06 37 2026-07-30 114
61 22 2026-08-05 108
03 29 2026-08-15 98
89 29 2026-08-19 94
55 25 2026-09-01 81
05 28 2026-09-03 79
95 26 2026-09-03 79
11 28 2026-09-13 69
29 20 2026-09-14 68
02 21 2026-09-16 66
16 22 2026-09-17 65
41 39 2026-09-17 65
21 18 2026-09-20 62
99 25 2026-09-23 59
54 33 2026-09-25 57
15 23 2026-09-27 55
53 30 2026-09-27 55
09 35 2026-09-28 54
91 43 2026-09-29 53
37 26 2026-09-30 52
22 14 2026-09-30 52
01 31 2026-10-01 51
47 28 2026-10-03 49
43 26 2026-10-06 46
76 34 2026-10-10 42
45 38 2026-10-13 39
27 31 2026-10-14 38
82 23 2026-10-14 38
58 25 2026-10-14 38
64 31 2026-10-15 37
40 34 2026-10-15 37
52 33 2026-10-18 34
00 40 2026-10-18 34
68 33 2026-10-19 33
66 25 2026-10-20 32
12 25 2026-10-20 32
33 22 2026-10-21 31
10 35 2026-10-21 31
63 29 2026-10-21 31
73 25 2026-10-22 30
31 31 2026-10-23 29
97 39 2026-10-24 28
25 36 2026-10-25 27
50 29 2026-10-26 26
44 24 2026-10-26 26
39 32 2026-10-27 25
71 34 2026-10-28 24
46 39 2026-10-29 23
34 31 2026-10-29 23
23 33 2026-10-31 21
92 33 2026-11-01 20
35 23 2026-11-01 20
14 26 2026-11-02 19
38 20 2026-11-02 19
17 24 2026-11-03 18
26 41 2026-11-04 17
80 33 2026-11-04 17
84 31 2026-11-05 16
20 30 2026-11-05 16
24 36 2026-11-05 16
79 31 2026-11-06 15
62 35 2026-11-08 13
83 36 2026-11-08 13
59 32 2026-11-08 13
32 34 2026-11-09 12
88 30 2026-11-09 12
48 31 2026-11-09 12
51 26 2026-11-10 11
42 27 2026-11-10 11
30 30 2026-11-10 11
90 23 2026-11-11 10
78 33 2026-11-11 10
67 30 2026-11-11 10
13 36 2026-11-12 9
04 44 2026-11-12 9
81 29 2026-11-12 9
87 27 2026-11-13 8
72 39 2026-11-13 8
08 31 2026-11-13 8
93 32 2026-11-14 7
18 35 2026-11-14 7
65 38 2026-11-15 6
70 32 2026-11-16 5
69 34 2026-11-16 5
98 34 2026-11-16 5
36 33 2026-11-17 4
74 18 2026-11-17 4
07 28 2026-11-17 4
49 31 2026-11-18 3
56 29 2026-11-18 3
96 28 2026-11-18 3
77 22 2026-11-19 2
28 45 2026-11-19 2
60 44 2026-11-19 2
86 29 2026-11-20 1
Números Extra
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
5 26 2026-05-25 180
3 34 2026-05-30 175
0 99 2026-06-02 172
2 159 2026-06-03 171
5 291 2026-11-06 15
9 250 2026-11-08 13
7 278 2026-11-09 12
4 292 2026-11-16 5
0 289 2026-11-17 4
1 273 2026-11-18 3
2 261 2026-11-18 3
6 249 2026-11-19 2
3 271 2026-11-19 2
8 228 2026-11-20 1